Em 31 de Dezembro de 2014, a Associação de Atletismo do Porto têm 1361 atletas filiados, mais 361 do que no mesmo período do ano passado.
O Maia Atlético Clube - CRIOBABY lidera as filiações com 121 atletas seguido da Escola do Movimento com 118. A fechar o pódio o Clube Futebol Oliveira do Douro com 80.
Top Ten de Filiações
| 1 | MAIA ATLÉTICO CLUBE CRIOBABY | 121 |
| 2 | ESCOLA DO MOVIMENTO | 118 |
| 3 | CLUBE FUTEBOL OLIVEIRA DO DOURO | 80 |
| 4 | ATLÉTICO CLUBE DA PÓVOA DE VARZIM | 61 |
| 5 | NUCLEO DE BARROSAS AMADOR | 60 |
| 6 | CLUBE DESPORTO C+S DE LAVRA | 59 |
| 7 | UNIÃO DESPORTIVA DA VÁRZEA | 59 |
| 8 | BOAVISTA F.C. | 51 |
| 9 | CENTRO DESP. CULT. DE NAVAIS | 48 |
| 10 | CLUBE DE ATLETISMO DO TÂMEGA | 43 |
