A Associação de Atletismo do Porto venceu hoje a 36ª Edição do Olímpico Jovem Nacional, que decorreu em Braga, durante o fim de semana. Foram 684 pontos amealhados pela A.A. Porto contra os 677 de Lisboa e os 629 de Leiria. É a terceira vez que a vitória vem para o Porto depois de 1984 e 1992.
No estádio 1º de Maio em Braga, estiveram presentes cerca de 600 atletas em representação de 22 seleções distritais e de uma seleção vinda de Macau. Os 33 magníficos do Porto superaram todos os restantes ao conseguir esta grande vitória. Foram 9 primeiros, 3 segundos e 5 terceiros, os lugares do pódio. Todos foram importantes, os que subiram ao pódio e os que não subiram, dando o seu melhor e demonstrando ao longo do fim de semana o grande espírito de equipa, que é já imagem de marca das seleções do Porto.
Não podemos deixar de referir o quanto importante foi, e é, o trabalho dos clubes, que com a sua estrutura e os seus treinadores, permitiram alcançar este feito. A juntar ainda o apoio dos Pais e familiares que ao longo do ano estão permanentemente ao lado destes atletas.
Muitos parabéns a todos!
Referência ainda para o resultado alcançado pela Sara Moreira (LAVRA) nos 100 metros barreiras juvenis, que com a marca de 14,23 alcançou os mínimos para o Campeonato da Europa de juvenis.
Resultados dos atletas
| 80 m | Iniciados | Masc | Gustavo Regueiras | 9.98 | 9º |
| Altura | Juvenis | Masc | André Espinhosa | 1.77 | 6º |
| Disco | Juvenis | Masc | Marco Paredes | 31.78 | 8º |
| Peso | Iniciados | Fem | Ana Júlia Ferreira | 10.22 | 5ª |
| 80 m | Iniciados | Fem | Bruna Oliveira | 10.77 | 11º |
| 100 m | Juvenis | Masc | José Monteiro | 11.52 | 7º |
| Comprimento | Juvenis | Fem | Sara Moreira | 5.47 | 1ª |
| 100 m | Juvenis | Fem | Ana Costa | 12.58 | 3ª |
| 800 m | Juvenis | Fem | Mariana Regalo | 2 18.95 | 4ª |
| 800 m | Juvenis | Masc | Tiago Silva | 1 59.75 | 4º |
| Dardo | Iniciados | Masc | Diogo Gonçalves | 26.43 | 9º |
| 1500 m obst | Iniciados | Masc | Jorge Silva | 4 44.83 | 4º |
| Peso | Juvenis | Fem | Bárbara Bica | 5 12.37 | 3ª |
| 1500 m obst | Iniciados | Fem | Mafalda Assis | 5 12.37 | 3ª |
| Altura | Iniciados | Masc | Rodrigo Caetano | 1.70 | 1º |
| 2000 m obst | Juvenis | Masc | André Regufe | 6 13.66 | 2º |
| 2000 m obst | Juvenis | Fem | Mª Isilda Costa | 8 38.93 | 10ª |
| Comprimento | Iniciados | Fem | Carolina Coutinho | 5.16 | 1ª |
| 5000 m marcha | Juvenis | Masc | João Ferreira | 30 11.07 | 7º |
| 5000 m marcha | Juvenis | Fem | Bruna Marques | 28 44.72 | 6ª |
| Dardo | Juvenis | Masc | Pedro Sousa | 48.64 | 2º |
| 4 x 80 m | Iniciados | Masc | AAP (1) | 37.89 | 4º |
| 4 x 80 m | Iniciados | Fem | AAP (2) | 43.12 | 10ª |
| 3000 m | Juvenis | Fem | Lia Lemos | 10 36.97 | 1ª |
| Altura | Juvenis | Fem | Ana Leite | 1.55 | 1ª |
| Disco | Juvenis | Fem | Francisca Monteiro | 23.69 | 8ª |
| Comprimento | Iniciados | Masc | Rodrigo Caetano | 6.14 | 1º |
| 3000 m | Juvenis | Masc | Henrique Neves | 9 07.99 | 2º |
| Peso | Iniciados | Masc | Rui Pinto | 12.92 | 3º |
| 1000 m | Iniciados | Fem | Beatriz Pereira | 3 01.10 | 1ª |
| 1000 m | Iniciados | Masc | David Gonçalves | 2 51.74 | 8º |
| 300 m | Juvenis | Juv | Ana Costa | 10.30 | 3ª |
| 300 m | Juvenis | Juv | Bernardo Moreira | 36.29 | 7º |
| Dardo | Iniciados | Fem | Inês Guerra | 25.72 | 5ª |
| 110 m bar | Juvenis | Masc | Daniel Pereira | 15.93 | 10º |
| 100 m bar | Juvenis | Fem | Sara Moreira | 14.23 | 1ª |
| Altura | Iniciados | Fem | Carina Mendes | 1.42 | 11ª |
| Comprimento | Juvenis | Masc | Daniel Pereira | 6.07 | 14º |
| 100 m bar | Iniciados | Masc | Jorge Silva | 16.68 | 15º |
| Peso | Juvenis | Masc | Rúben Oliveira | 13.29 | 5º |
| 80 m bar | Iniciados | Fem | Carolina Coutinho | 12.90 | 5ª |
| Dardo | Juvenis | Fem | Bárbara Bica | 45.47 | 1ª |
| 4 x 100 m | Juvenis | Masc | AAP (3) | 45.63 | 7º |
| 4 x 100 m | Juvenis | Fem | AAP (4) | 50.40 | 6ª |
(1) - Jorge Silva - Rodrigo Caetano - David Gonçalves - Gustavo Regueiras
(2) - Mafalda Assis - Carolina Coutinho - Carina Mendes - Bruna Oliveira
(3) - João Ferreira - Bernardo Moreira - Pedro Sousa - José Monteiro
(4) - Francisca Monteiro - Sara Moreira - Ana Leite - Ana Costa
Classificação Coletiva
1º Porto - 684
2º Lisboa - 677
3º Leiria - 629


























